UA-172502967-1
天井が高く広々として、多目的に使えるスペースのなかで、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護軽減などを図ります。
また、レクリエーション活動等を通じて趣味活動を広げ、楽しみづくりや、ご利用されている方との交流を深め、社会的な孤立感の解消の役割も果たします。
平成28年4月1日現在
利用者の要介護度によって違いますので、1日の利用料金をご紹介します。
詳しくは施設へお問い合わせください。
基本サービス費 | 881円×1日 | 881円 |
食費 | 昼食400円×1日 | 400円 |
入浴料金 | 51円×1回 | 51円 |
合計 | 1,494円 |
①基本料金+②加算+③食費=利用料金となります。
①基本料金(月額)
基本料金(1割) | 基本料金(2割) | |
要支援1 | 1,670円 | 3,340円 |
要支援2 | 3,425円 | 6,850円 |
②加算 (月額)
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) (1割) | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) (2割) | |
要支援1 | 73円 | 146円 |
要支援2 | 146円 | 292円 |
③食費(1食)
お食事代(実費) | 400円 |
①基本料金+②加算+③入浴介助加算+③食費=利用料金となります。
①基本料金(1日あたり)
7~9時間 (1割) | 7~9時間 (2割) | |
要介護1 | 746円 | 1,492円 |
要介護2 | 881円 | 1,762円 |
要介護3 | 1,020円 | 2,040円 |
要介護4 | 1,160円 | 2,320円 |
要介護5 | 1,299円 | 2,598円 |
②加算(1日あたり)
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 1割 | 18円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 2割 | 36円 |
③入浴介助加算(1日あたり)
入浴介助加算(1割) | 50円 |
入浴介助加算(2割) | 100円 |
④食費(1食)
お食事代(実費) | 400円 |
8:00 | お迎え | ご自宅までお迎えに伺います。車椅子の方でも安心してご利用いただけます。 |
9:00 | お茶・健康チェック | お茶、コーヒーなど一息ついて、健康チェックいたします。(体温・脈・血圧など) |
9:15 | 朝のあいさつ | 一日の予定や、その他のお知らせをします。 |
9:30 | 入浴~個別プログラム | 職員が付き添って、ゆったりゆっくり安心して入浴していただけます。(一般浴・機械浴あり) 入浴以外の時間に、能力トレーニング・手芸・パズル・折り紙など行います。 |
11:45 | 口腔体操 | お食事前にお口の体操を行います。 |
12:00 | 昼食 | 栄養バランスのとれたおいしい食事を御用視しています。(刻み食・ペースト食など可能) また、趣向を凝らしたイベント食で皆さんに楽しんでいただいております。 |
13:00 | 団らん・リラックスタイム | 電気を少し暗くして、心地よい音楽を聴いていただきながらゆったりと過ごしていただきます。 |
14:00 | リハビリ体操・イベント活動 | 集団リハビリ・・・音楽に合わせた体操を行います。 四季を通じた楽しいイベント・・・外出レクなど様々なイベントを企画しています。 個別レクリエーション・・・・カラオケや歩行訓練や創作活動など |
15:00 | おやつ・ティタイム | 調理師による手作りです。 おやつレクリエーションもあります。 |
16:15 | お送り | ご自宅まで安全にお送りいたします。 |
デイサービスに直接連絡いただくか、担当のケアマネージャー様にご相談ください。
体験・ご見学も常時受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。
まずは、デイサービスセンター フォーリーブス甲府にご連絡ください。
電話 055-243-4800